desktop
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| desktop [2020/07/01 15:54] – daniil | desktop [2020/07/01 15:56] (текущий) – daniil | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ---- | + | * [[Xorg не определяет |
| - | + | ||
| - | ===== Описание ===== | + | |
| - | После установки видеодрайвера в настройках дисплея отсутсвует нужное разрешение. Графика с базовой настройкой. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Причина ===== | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Решение ===== | + | |
| - | Открываем конфигурационный файл Xorg | + | |
| - | <code bash> | + | |
| - | # Ubuntu | + | |
| - | sudo vim / | + | |
| - | </ | + | |
| - | Ищем секцию " | + | |
| - | < | + | |
| - | Section " | + | |
| - | Identifier | + | |
| - | VendorName | + | |
| - | ModelName | + | |
| - | Option | + | |
| - | EndSection | + | |
| - | </ | + | |
| - | Далее необходимо узнать диапазоны часты для горизонтальной (Horizontal Freq.) и вертикальной (Vertical Freq.) синхранизации входящего сигнала (Sync Input). Получить эту информацию можно в паспорте или мануале монитора. На примере LG Flatron E2240S : [[http:// | + | |
| - | < | + | |
| - | Horizontal Freq. 30 kHz to 83 kHz | + | |
| - | Vertical Freq. 56 Hz to 75 Hz | + | |
| - | </ | + | |
| - | Добавляем в секцию " | + | |
| - | < | + | |
| - | Section " | + | |
| - | Identifier | + | |
| - | VendorName | + | |
| - | ModelName | + | |
| - | HorizSync | + | |
| - | VertRefresh | + | |
| - | Option | + | |
| - | EndSection | + | |
| - | </ | + | |
| - | Сохраняем и перезагружаемся. Проверяем доступные видеоржимы. | + | |
desktop.1593608066.txt.gz · Последнее изменение: 2020/07/01 15:54 — daniil
